#SMSFREEJUMP
15 NOVEMBER '25
| Start | Naam | Vader | Moeder | VM | Galop | Ruggebruik | Afdruk | Vermogen | Techniek | Model | TOTAAL | |
| 3 | Azalea vd Donkhoeve | Stromboll | Umbrella vd Donkhoeve | Cashpaid | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 32 | 207 | 86,25% |
| 15 | Alina vd Donkhoeve | Clinto | Utrera vd Donkhoeve | Iago | 32 | 34 | 33 | 35 | 33 | 31 | 198 | 82,50% |
| 19 | Alicia Van ‘t Hovenhof | United Touch S | Quonka vd Bisschop | Diamant de Semilly | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 35 | 196 | 81,67% |
| 13 | De Sterre Van Max Z | Dourkhan Hero Z | Hanaika | Echo van ‘t Spieveld | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 31 | 192 | 80,00% |
| 26 | Aida van de Vrombautshoeve | Nobel van de Vrombautshoeve | Iliana van de Vrombautshoeve | Wandor vd Mispelaere | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 80,00% |
| 10 | Alegria vd Donkhoeve | Cupido H | Johanna vd Donkhoeve | Vivaldi | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 188 | 78,33% |
| 2 | Confidence Van het Gouden Bit | Contagio | Ap-Art | Asca | 26 | 30 | 31 | 31 | 33 | 30 | 181 | 75,42% |
| 25 | Athena Van het Geinsteinde | Toetankhamon de Muze | Evita van het Geinsteinde | Heartbreaker | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 181 | 75,42% |
| 7 | Athena CM | Gancio van ‘t Smisveld | Cantila WP Z | Canturano | 27 | 30 | 32 | 29 | 31 | 29 | 178 | 74,17% |
| 24 | Amelia van T Klavertje Vier | Mosito vh Hellehof | Curaçao Vdm Z | Carmena Z | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 72,50% |
| 17 | Alegria van de Perschroeven | Check In 2 | Tarara van de Perschroeven | Taran de la Pomme | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 170 | 70,83% |
| 9 | Arcadia KN Ter Beuken | Chacwood PS | Rite Ter elzen | Gino H | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 | 169 | 70,42% |
| 21 | Aivey JDW | Toby van de Barelbuis | Duchesse D(Anjou | Von Chacco IXE | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 167 | 69,58% |
| 4 | Alexandrie Alexandra ter Linden Z | Aganix du Seigneur | Kartouche d’avontuur | Thunder vd Zuuthoeve | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 165 | 68,75% |
| 8 | Alexia van ‘tHooggoed | Gino H | Unique Lexia Z | United Touch S | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 164 | 68,33% |
| 12 | Incroyable van ‘t Craeynest | I’M Special de Muze | Missy van ‘t Craeynest Z | Malito de Reve | 26 | 28 | 29 | 26 | 28 | 27 | 164 | 68,33% |
| 16 | Kola van de Vrombautshoeve | Kassanova de la Pomme | Godiva van de Vrombautshoeve | Kannan | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 164 | 68,33% |
| 5 | Annelou van ‘t Volpenhof | Ermitage Kalone | Bieke du ABNT Z | Bamako De Muze | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 161 | 67,08% |
| 20 | Crazy Angel K van den Dries Z | Clintrexo Z | Furianthe vh Mangelhof | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 161 | 67,08% | |
| 22 | Athena Donkhoeve-Kattenheye | Foncetti vd Heffinck | Medina vd Donkhoeve | I’M special de Muze | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 161 | 67,08% |
| 14 | Alestra KN Ter Beuken | Talent van de Berghoeve | Ibestra Vb | Quality Time | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 156 | 65,00% |
| 23 | Acacia vd Donkhoeve | Iago | Olympia vd Donkhoeve | Darco | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 | 65,00% |
| 1 | Am’Erica van het Leeuwenhof | Qannando | Golden Girl | Leeuw van Vlaanderen | 25 | 26 | 23 | 26 | 28 | 25 | 153 | 63,75% |
| 18 | Alizee de Kestemont | Costello T Z | Cera Mia de Kestermont Z | Chaiton.F Z | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 142 | 59,17% |
| 11 | A Bellisima | Orak d’Hamwyck | Ecarika Vd Vijverhoeve | Leeuw van Vlaanderen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 133 | 55,42% |
| 6 | Athene | Q-Verdi | Iris | C-Indoctro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Start | Naam | Vader | Moeder | VM | Galop | Ruggebruik | Afdruk | Vermogen | Techniek | Model | TOTAAL | |
| 8 | Attraction Vt Hazelarenhoekje | United Touch D | Reija Vt Hazelarenhoejje | Dallas VDL | 28 | 36 | 33 | 35 | 35 | 30 | 197 | 82,08% |
| 10 | A Special One van Loheky | Vivace Van de Kattevennen | Hadewijn van ‘t Ravennest | Comme Il Faut | 33 | 33 | 32 | 35 | 34 | 30 | 197 | 82,08% |
| 6 | Ti Amo van de Lentakker A&T Z | Tangelo vd Zuuthoeve | La Perla JT Z | Levisto Z | 32 | 34 | 32 | 32 | 29 | 35 | 194 | 80,83% |
| 12 | Hopper Pommex Z | Heartbreaker | Erenice Horta | Diamant de Semilly | 31 | 29 | 32 | 31 | 33 | 35 | 191 | 79,58% |
| 18 | Eclipse AEG Z | Emerald van ‘t Ruytershof | Beach Quella | Baloubet du Rouet | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 190 | 79,17% |
| 9 | Apple Juice Van de Noordheuvel | Grandorado TN | Cracia | Stakkato | 32 | 26 | 29 | 33 | 31 | 33 | 184 | 76,67% |
| 22 | Amoury Vd Bedelfhoeve | Halifax vh Kluizebos | Carrera Overcinge’s Z | Contendro II | 30 | 32 | 30 | 30 | 33 | 26 | 181 | 75,42% |
| 19 | Armin van de Mispelaere | Jon Please vd Mispelaere | Janne d’Or van de Mispelaere | Wandor vd Mispelaere | 28 | 32 | 29 | 31 | 33 | 27 | 180 | 75,00% |
| 4 | Trésor Van ‘t Oud Vliegveld Z | Tartufo de Muze | Dinara W | Eurocommerce Toulouse | 31 | 24 | 32 | 31 | 28 | 29 | 175 | 72,92% |
| 13 | Mylord Calvaro MPVE Z | Mylord Carthago | Corona HF Z | Calvaro | 28 | 29 | 27 | 29 | 31 | 30 | 174 | 72,50% |
| 5 | Ami d’Or van de Mispelaere | Wandor vd Mispelaere | Nibita Krick van de Mispelaere | Kannan | 27 | 30 | 28 | 28 | 32 | 28 | 173 | 72,08% |
| 15 | Azgan AM | Untouchable | Lady Carthago van het Schaeck | Mylotd Carthago | 25 | 30 | 26 | 30 | 30 | 26 | 167 | 69,58% |
| 16 | Sander KN Ter Beuken Z | Huners Scendro | Charisma de Carmel | Kannan | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 25 | 167 | 69,58% |
| 21 | Avicii van ‘t Edenhof | Orak d’Hamwyck | Casalla | Casall | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 165 | 68,75% |
| 7 | Usher Van ‘t Lagneveld | Untouchable | Oceane | Arko III | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 164 | 68,33% |
| 20 | All Star van ‘t Klavertje Vier | Sparkling JW Vd Moerhoeve | Regina van ‘t Klavertje Vier | Vigo d’Arsouilles | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 161 | 67,08% |
| 14 | Nono Van de Vrombautshoeve | Nobel van de Vrombautshoeve | Napurna van de Vrombautshoeve | Cayenne vd Heffinck | 26 | 26 | 28 | 27 | 29 | 24 | 160 | 66,67% |
| 23 | Double O Seven van ‘t Larehof | Dourkhan Hero Z | Blueberry Prinseveld DSC Z | Balou du Rouet | 26 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | 160 | 66,67% |
| 17 | Addo Chacco De Tilia | Breemeersen Adorado | Cayenne de la Vie Z | Chacco Blue | 27 | 25 | 25 | 28 | 26 | 28 | 159 | 66,25% |
| 3 | Adorable Van de Adamshoeve | Untouchable | Olivia VM | Eiskoenig | 28 | 25 | 26 | 24 | 24 | 29 | 156 | 65,00% |
| 11 | Ali O’phir | Contagio Z | Susie O’phir | Tangelo vd Zuuthoeve | 25 | 26 | 24 | 29 | 26 | 25 | 155 | 64,58% |
| 1 | Cash Is King FDW Z | Comilfo Plus Z | Marthago | Chapeau tN | 24 | 23 | 20 | 28 | 31 | 27 | 153 | 63,75% |
| 2 | Azarro van het Leeuwenhof | Qannando | Katinka van het Leeuwenhof | Leeuw van Vlaanderen | 23 | 24 | 20 | 28 | 26 | 22 | 143 | 59,58% |
| Naam | Vader | Moeder | VM | Galop | Ruggebruik | Afdruk | Vermogen | Techniek | Model | TOTAAL | ||
| 2 | Oxyder Ter Linden | Orak d’Hamwyck | Ribelle Ter Linden | Richebourg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 191 | 79,58% |
| 3 | Daddy’s Choice D(initio Z | Diaton | Nara van Koekenhuyze | Zacharov TN | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 187 | 77,92% |
| 7 | Ciz van de Mispelaere | Comilfo Plus | Gazalle vd Mispelaere | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 179 | 74,58% | |
| 5 | Bayardo de Beauty | Baltic de la vie | Promesse De Beauty | Arko III | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 171 | 71,25% |
| 1 | Othello vd Molendreef Z | Orak d’Hamwyck | Roxette vd Molendreef | Lavallino ter Klomp | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 163 | 67,92% |
| 6 | Wosox van de Mispelaere | Oxo | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 160 | 66,67% | ||
| 4 | Don Juan Prinseveld DSc | Konquistador van Orchid(s | Allure Prinsenveld Dsc | Balou Star | 23 | 21 | 23 | 28 | 24 | 28 | 147 | 61,25% |
| Naam | Vader | Moeder | VM | Galop | Ruggebruik | Afdruk | Vermogen | Techniek | Model | TOTAAL | ||
| 4 | Coco d’Il vd Mispelaere | Copycat Z | Persil van de Mispelaere | Equistro vd Mispelaere | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 31 | 198 | 82,50% |
| 1 | Woke van de Mispelaere | Jon Pleasure vd Mispelaere | Joke twee vd Mispelaere | Equistro vd Mispelaere | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | 33 | 195 | 81,25% |
| 6 | Wallis van de Mispelaere | Palemo van het Lambroeck | Raligueux van de Mispelaere | Perigeuex | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 190 | 79,17% |
| 3 | Witney van het Geinsteinde | Cavalier Russe | Sharapova van het Geinsteinde | Matisse de Mariposa | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 179 | 74,58% |
| 5 | Qayenne Z | Qannando B&V | Chayenne Z | Copycat | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 158 | 65,83% |
| 2 | Wihfull Thinking | Parfait vh Schaeck | Ecarika van de Vijverhoeve | Cartier vd Heffinck | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 131 | 54,58% |
GELDPRIJZEN + NATURA!
Noteer de datum, 15 November! Na een geslaagde eerste #SMSFreejump in maart, organiseren we met ons gemotiveerd team de selectie Halve Finale Vrijspringen Jumping Mechelen. Onze vakjury is aanwezig en samen met onze sponsors maken we er een schitterende dag van!







